'

DDS

StævneProgram v1.12a

Dato:02/05/2000 14:20

Lillebæltsskydning 2000

Tilbage til INDEX

15m Gevær - Klasse 1

1 22-136 Helge Larsen Særslev Skytteforening 196/5
2 23-67 Karin Hansen Sdr.Broby Skytteforening 194/5
3 23-2077 Lisa Guldhøj Sdr.Broby Skytteforening 193/5
4 23-64 Karsten Hansen Sdr.Broby Skytteforening 193/4
5 22-406 Henning Larsen Særslev Skytteforening 192/1
6 39-696 Kim Sommer Grænseegnens Skytteforen 190/5
7 22-311 Brian Hansen Fjelsted-Harndrup Skf. 190/2
8 39-730 Dwight Birkjær Grænseegnens Skytteforen 189/1
9 22-120 Per Christiansen Båring Skytteforening 189/0
10 22-134 Poul H. Jørgensen Særslev Skytteforening 187/4
11 22-2833 Benny Lydersen Særslev Skytteforening 187/3
12 22-223 Torben Christiansen Særslev Skytteforening 186/4
13 22-196 Christina Rasmussen Særslev Skytteforening 185/2
14 22-75 Jakob Nielsen Otterup Skytteforening 182/3
15 22-310 Peter Christensen Nr. Esterbølle Skf. 182/2
16 22-1528 Dan Johansson Assens Skytteforening 181/2

Tilbage til INDEX | Toppen af siden