'

DDS

StævneProgram v1.12a

Dato:02/05/2000 14:20

Lillebæltsskydning 2000

Tilbage til INDEX

15m Gevær - Klasse J2

1 22-4192 Christian Larsen Pårup Skytteforening 197/6
2 22-1523 Vivi Olsen Fjelsted-Harndrup Skf. 196/7
3 22-4054 Anders Nielsen. Otterup Skytteforening 195/3
4 22-2990 Peter Thorborg Båring Skytteforening 195/3
5 22-3620 Anders Gitz Vissenbjerg Skf. 194/3
6 22-4212 Carsten Hansen Fjelsted-Harndrup Skf. 193/2
7 22-2006 Kenneth L. Andersen Fjelsted-Harndrup Skf. 193/1
8 22-2866 Morten Boysen Pårup Skytteforening 190/4
9 22-4350 Jean Hansen Særslev Skytteforening 189/4
10 22-4515 Malene Larsen Vissenbjerg Skf. 189/2
11 22-4415 Gert Barnhøj Bogense Skytteforening 188/3
12 22-3141 Henrik Rasmussen Båring Skytteforening 187/2
13 22-3370 Stina Nielsen Bogense Skytteforening 177/2
14 22-4991 Linda Larsen Postens Skytteforening 158/0

Tilbage til INDEX | Toppen af siden