'

DDS

StævneProgram v1.12a

Dato:02/05/2000 14:20

Lillebæltsskydning 2000

Tilbage til INDEX

15m Gevær - Mesterskab Klasse 2

1 22-626 Claus Kopart Klub 75 186 185 371/2
2 22-417 Claus Rasmussen Bogense Skytteforening 176 191 367/3
3 22-4218 Finn Robin Panvig Fjelsted-Harndrup Skf. 184 183 367/3
4 22-23 Jørgen Olsen Fjelsted-Harndrup Skf. 180 184 364/0
5 22-522 Mariann Olsen Fjelsted-Harndrup Skf. 176 182 358/2
6 22-912 Jesper Smith Bogense Skytteforening 179 177 356/3
7 22-123 Anders Mortensen Båring Skytteforening 177 177 354/0
8 22-24 Thomas Ulrik Nielsen Fjelsted-Harndrup Skf. 178 175 353/1
9 22-3 Peter Krog Hansen Assens Skytteforening 172 179 351/0
10 22-1199 Mogens Poulsen Særslev Skytteforening 177 173 350/0

Tilbage til INDEX | Toppen af siden