'

DDS

StævneProgram v1.12a

Dato:02/05/2000 14:20

Lillebæltsskydning 2000

Tilbage til INDEX

15m Pistol - Klasse 3

1 22-755 Bjarne Bebe Gelsted Skytteforening 267/87
2 22-720 Kaare Jensen Særslev Skytteforening 266/90
3 22-4190 Peder Andersen Dalum Skytteforening 264/87
4 22-350 Gunner Jørgensen Særslev Skytteforening 263/90
5 22-3592 Flemming Trane Postens Skytteforening 259/85
6 22-602 Jens Hald Dalum Skytteforening 258/88
7 22-4357 Ove Nørrg. Pedersen Særslev Skytteforening 257/90
8 23-856 Søren Bang Nielsen Horne Skytteforening 257/84
9 22-1092 Aage B. Larsen Assens Skytteforening 256/83
10 22-1112 Rune Stengaard Lumby Skytteforening 255/89
11 22-5014 Claus Lundbæk Fjelsted-Harndrup Skf. 255/81
12 22-4288 Leif Nielsen Fjelsted-Harndrup Skf. 247/82
13 22-344 Karsten Pedersen Bogense Skytteforening 245/84
14 22-1076 Bjarne Carlsen Lumby Skytteforening 235/84
15 22-3183 Kjeld Mathiesen Postens Skytteforening 235/77
16 22-1102 Poul C. Hansen Lumby Skytteforening 228/76

Tilbage til INDEX | Toppen af siden