'

DDS

StævneProgram v2.00

Dato:02/02/2002 14:26

Lillebæltsskydning 2002

Tilbage til INDEX

15m Pistol - Klasse 1

1 22-448 Brian Madsen Særslev Skytteforening 293/98
2 37-1306 Frans M. Sørensen Trelde G&I 286/94
3 22-173 Flemming L. Hansen Vissenbjerg Skytteforenin 285/97
4 22-334 Karsten E. Hollesen Særslev Skytteforening 285/92
5 22-301 Kai Sørensen Assens Skytteforening 284/93
6 22-2392 Michael Jacobsen Lumby Skytteforening 278/91
7 22-2367 Bjarne Jensen Lumby Skytteforening 278/91
8 22-1105 Jørgen Storm Lumby Skytteforening 278/89
9 23-89 Lars Krumholt Svendborg Skyttekreds 277/92
10 23-126 Arne Helleskov Svendborg Skyttekreds 275/92
11 22-751 Lars Jønsson Gelsted Skytteforening 273/92
12 22-1086 Hans Hansen Lumby Skytteforening 272/92
13 22-304 Egon Nielsen Bullerup Skyttekreds 270/91
14 22-2824 Jan Glintborg Lumby Skytteforening 269/87

Tilbage til INDEX | Toppen af siden