'

DDS

StævneProgram v2.00

Dato:01/02/2003 15:32

Lillebæltsskydning 2003

Tilbage til INDEX

15m Gevær - Finale BK 1-2-3-4

1 22-4748 Sandra Christiansen Særslev Skytteforening 400 105,1 505,1
2 22-5287 Mads Christoffersen Særslev Skytteforening 400 105,0 505,0
3 22-5475 Camilla Knudsen Særslev Skytteforening 400 104,8 504,8
4 22-5376 Michel Bondo Hansen Pårup Skytteforening 399 105,4 504,4
5 23-3611 Laura Buch Aunslev/Bovense Skyttefor 397 106,3 503,3
6 22-5484 Carina Hansen Bogense Skytteforening 397 105,1 502,1
7 22-5252 Nana Laustsen Pårup Skytteforening 398 104,0 502,0
8 22-900008 Pia Nielsen Pårup Skytteforening 399 102,3 501,3

Tilbage til INDEX | Toppen af siden