'

DDS

StævneProgram v2.00

Dato:01/02/2003 15:32

Lillebæltsskydning 2003

Tilbage til INDEX

15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1

1 22-5475 Camilla Knudsen Særslev Skytteforening 200 200 400/24
2 22-5287 Mads Christoffersen Særslev Skytteforening 200 200 400/23
3 22-4748 Sandra Christiansen Særslev Skytteforening 200 200 400/22
4 22-5376 Michel Bondo Hansen Pårup Skytteforening 200 199 399/22
5 22-5252 Nana Laustsen Pårup Skytteforening 198 200 398/19
6 23-3611 Laura Buch Aunslev/Bovense Skyttefor 198 199 397/16
7 22-6087 Mads Nielsen Hårby Skytteforening 195 200 395/18
8 22-5439 Peder Hermansen Hårby Skytteforening 198 197 395/11
9 22-5835 Claus Andersen Vissenbjerg Skytteforenin 198 197 395/6
10 22-5846 Sara Bondo Hansen Pårup Skytteforening 196 198 394/10
11 22-5121 Malene Nielsen Særslev Skytteforening 199 195 394/12
12 22-6122 Line Thomsen Særslev Skytteforening 200 194 394/18

Tilbage til INDEX | Toppen af siden