'

DDS

StævneProgram v2.00

Dato:01/02/2003 15:32

Lillebæltsskydning 2003

Tilbage til INDEX

15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3

1 22-6231 Maria Bruun Bogense Skytteforening 194 197 391/5
2 22-6200 Henriette Hestehave Vissenbjerg Skytteforenin 190 194 384/9
3 38-4511 Majbritt Christensen Bramming Skytteforening 191 193 384/9
4 22-6229 Jimmy Malling Særslev Skytteforening 191 192 383/8
5 22-5983 Signe Knudsen Bogense Skytteforening 191 191 382/13
6 22-6201 Maiken Hestehave Vissenbjerg Skytteforenin 192 190 382/6
7 22-5619 Mathias Thomsen Særslev Skytteforening 190 189 379/6
8 22-6116 Kasper Andersen Særslev Skytteforening 182 184 366/2
9 38-4873 Nina Christensen Bramming Skytteforening 184 182 366/5
10 22-5582 Simone Christiansen Særslev Skytteforening 181 181 362/1

Tilbage til INDEX | Toppen af siden