'

DDS

StævneProgram v2.00

Dato:01/02/2003 15:32

Lillebæltsskydning 2003

Tilbage til INDEX

15m Pistol - Mesterskab Klasse VET

1 23-471 Jørgen Hansen Horne Skytteforening 282 273 555/88
2 22-730 Frimodt Simonsen Postens Skytteforening 270 281 551/95
3 22-702 Inger Ø. Hansen Vissenbjerg Skytteforenin 275 275 550/94
4 37-589 Werner Christ Kolding-Bramdrup Skyttefo 272 272 544/90
5 22-300 Kurt Østerbye Hansen Vissenbjerg Skytteforenin 275 268 543/88
6 22-741 Hans Ove Jørgensen Gelsted Skytteforening 250 261 511/83
7 22-5445 Jan Knudsen Hårby Skytteforening 248 254 502/80

Tilbage til INDEX | Toppen af siden